安全評價機構(gòu)安全評價工作業(yè)績表
評價項目基本情況 | ||||||||
項目名稱 | 曲靖和興氣體產(chǎn)品有限公司經(jīng)營危險化學品安全現(xiàn)狀評價報告 | 合同編號 | DAAPQJ2025-14 | |||||
合同簽訂時間 | 2025年5月28日 | 評價行業(yè) | 危化(工業(yè)氣體充裝站) | |||||
評價報告提交完成時間 | 2025.6.22 | 評價類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | |||||
項目所屬地址 | 云南省曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)翠峰街道辦事處高家屯社區(qū)和興路564號 | |||||||
評價人員 | ||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組長 | 李曉達 | 技術(shù)專家 | ||||
評價報告編制人 | 李曉達、沈家啟 | 評價組成員 | 袁志琴、沈家啟、陳恭文、王光全 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2025年5月29日9:00 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2025年5月29日11:30 | |||||
現(xiàn)場勘查人 | 李曉達、沈家啟 | 業(yè)主陪同人 | 王樸蓮 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | 項目與周邊安全距離符合標準規(guī)范要求。周圍200m范圍內(nèi)無湖泊、風景名勝區(qū)和自然保護區(qū),無供水水源、及水源保護區(qū),無《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》等法律、法規(guī)規(guī)定予保護的其他區(qū)域。 | |||||||
報告審核情況 | ||||||||
內(nèi)審 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
過程控制審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
技術(shù)負責人審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
評價項目評價結(jié)論: 通過對曲靖和興氣體產(chǎn)品有限公司廠址及總平面布置、生產(chǎn)裝置、公輔設(shè)施、特種設(shè)備、安全管理、重大生產(chǎn)安全隱患判定檢查、安全現(xiàn)場檢查、經(jīng)營基本條件等方面的綜合評價,依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品經(jīng)營許可證管理辦法》、《云南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于危險化學品經(jīng)營行政許可有關(guān)事項的通知》(云安監(jiān)管〔2013〕13號)、《安全評價通則》、《危險化學品經(jīng)營企業(yè)安全評價導則》等安全生產(chǎn)法律法規(guī)、部門規(guī)章、標準和規(guī)范的要求,從安全的角度曲靖和興氣體產(chǎn)品有限公司安全設(shè)施現(xiàn)狀符合現(xiàn)行的危險化學品經(jīng)營的要求,具備危險化學品經(jīng)營的安全條件。 由于安全現(xiàn)狀評價的性質(zhì)是反映評價基準日這一時間點的安全現(xiàn)狀,給出評價結(jié)論時,本評價機構(gòu)已停止對評價對象信息采集,本評價結(jié)論僅對被評價企業(yè)提供的資料,評價時的安全現(xiàn)狀以及本評價機構(gòu)的評價情況負責。如儲存設(shè)施、充裝設(shè)施或經(jīng)營條件、經(jīng)營范圍、經(jīng)營地址、周邊環(huán)境等發(fā)生變化,應根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定重新進行安全評價。 | ||||||||
曲靖和興氣體產(chǎn)品有限公司經(jīng)營危險化學品安全現(xiàn)狀評價報告(2025.6.20按專家意見修改復核打印稿).pdf