評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 昆明悅馨生物科技有限公司天然芳香植物生產(chǎn)制造與科技開發(fā)項目 | ||||||||||||||
合同編號 | 合同簽訂時間 | 2024年09月26日 | |||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評價類別 | 預(yù)評價□ 驗收評價£ 現(xiàn)狀評價R 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 昆明悅馨生物科技有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省昆明市宜良縣工業(yè)園區(qū) | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年03月31日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 楊慶國 | 評價組組長 | 楊慶國 | ||||||||||||
評價組成員 | 陳恭文、姚繼鴻、馬殿金、林早鵬 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 楊慶國、姚繼鴻 | ||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024年12月16日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2024年12月16日 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 楊慶國、姚繼鴻 | 業(yè)主陪同人 | 劉姣 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 昆明悅馨生物科技有限公司位于云南省昆明市宜良縣工業(yè)園區(qū),為有限責(zé)任公司(自然人獨資投資或控股),企業(yè)法定代表人為駱榮君,經(jīng)營范圍為天然植物原材料收購;天然香料、精油、合成香料、香精、日用百貨、化妝品、預(yù)包裝食品、食品添加劑的生產(chǎn)銷售;植物提取物和植物超細(xì)粉的生產(chǎn)、加工和銷售;化妝品、天然植物禮品銷售;天然植物提取技術(shù)開發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓;香精香料技術(shù)服務(wù);貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。該企業(yè)于2022年04月07日取得了《安全生產(chǎn)許可證》(有效期為2022年04月07日至2025年04月06日),現(xiàn)安全生產(chǎn)許可證即將到期,需辦理到期換證手續(xù)。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 2條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
1. 甲類倉庫內(nèi)安全標(biāo)識不足。 | 一般 | 2024.12.26 | |||||||||||||
2. 部分閥門狀態(tài)標(biāo)識牌損壞、失效。 | 一般 | 2024.12.26 | |||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 2條 | ||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 1. 應(yīng)在甲類倉庫內(nèi)增加安全警示標(biāo)識。 2. 更換損壞、失效閥門狀態(tài)標(biāo)識牌。 | ||||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 昆明悅馨生物科技有限公司天然芳香植物生產(chǎn)制造與科技開發(fā)項目現(xiàn)有的安全設(shè)施、安全技術(shù)措施及安全管理,符合國家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求,具備安全生產(chǎn)的條件。 |
昆明悅馨生物科技有限公司安全現(xiàn)狀評價-正文(結(jié)論頁已蓋章).docx